Productnummer:
EP007402
Productinformatie "Muisjes roos/wit emmer 1.2 kg"
Anijszaden mix roos 1,2 kg. emmer
Merk: | Vanparys |
---|---|
Kleur: | Babyroos, Framboos, Wit |
Afwerking: | Mat |
Gewicht: | 1,2 kg. |
Ingrediënten: | Suiker, anijs, aardapel zetmeel, kleurstoffen: zie hieronder |
Kleurstoffen: | E150a, E120, E124 |
Allergenen: | Kan sporen van SOJA, MELK, GLUTEN, NOTEN en AARDNOTEN bevatten. |
Let op: | E124 kan de oplettenheid en activiteit van kinderen nadelig beïnvloeden. |
Voedingswaardevermelding voor 100g: | 1677 kJ/395 Kcal |
Vetten: | 0,4 g |
waarvan verzadigde vetzuren: | 0.2 g |
Koolhydraten: | 97 g. |
waarvan suikers: | 86 g. |
Vezels: | 0 g |
Eiwitten: | 0,6 g |
Zout: | 0.1 g |
Glutenvrij: | Ja, Nee |
Halal compliant: | Ja |
Vegetarisch: | Ja |
Veganistisch: | Nee |
Bewaaradvies: | Droog en koel bewaren tussen 12 en 22°C. Weghouden van warmtebronnen en direct zonlicht. |
HS-code: | 17049061 |
Productnummer: | EP007402 |
EAN: | 5412941344504 |
Merk: | Vanparys |
---|---|
Kleur: | Babyroos, Framboos, Wit |
Afwerking: | Mat |
Gewicht: | 1,2 kg. |
Ingrediënten: | Suiker, anijs, aardapel zetmeel, kleurstoffen: zie hieronder |
Kleurstoffen: | E150a, E120, E124 |
Allergenen: | Kan sporen van SOJA, MELK, GLUTEN, NOTEN en AARDNOTEN bevatten. |
Let op: | E124 kan de oplettenheid en activiteit van kinderen nadelig beïnvloeden. |
Voedingswaardevermelding voor 100g: | 1677 kJ/395 Kcal |
Vetten: | 0,4 g |
waarvan verzadigde vetzuren: | 0.2 g |
Koolhydraten: | 97 g. |
waarvan suikers: | 86 g. |
Vezels: | 0 g |
Eiwitten: | 0,6 g |
Zout: | 0.1 g |
Glutenvrij: | Ja, Nee |
Halal compliant: | Ja |
Vegetarisch: | Ja |
Veganistisch: | Nee |
Bewaaradvies: | Droog en koel bewaren tussen 12 en 22°C. Weghouden van warmtebronnen en direct zonlicht. |
HS-code: | 17049061 |
Productnummer: | EP007402 |
EAN: | 5412941344504 |
detail.tabsshipping
shipping.textGlobal
Aanmelden